Relay · public credential verification
✓ Verified
This credential’s signature is cryptographically valid, chains to the issuer’s published key, and the credential is active.
Attests public-record presence only — not a Government of Canada endorsement, certification, or qualification.
Evidence — Government of Canada — Proactive Publication of Contracts
Open Government Licence – Canada · as of 2026-06-17T11:11:14.211Z
| Reference | Procurement | Reporting org | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| C-2018-2019-Q4-00032 | 9000062 | atssc-scdata | 2018-11-14 | 180800 |
| C-2018-2019-Q4-00033 | 9000063 | atssc-scdata | 2018-11-06 | 289280 |
| C-2018-2019-Q4-00034 | 9000064 | atssc-scdata | 2018-11-01 | 361600 |
| C-2018-2019-Q4-00035 | 9000065 | atssc-scdata | 2018-12-20 | 176280 |
| C-2018-2019-Q4-00037 | 9000069 | atssc-scdata | 2018-11-22 | 148256 |
| C-2018-2019-Q4-00038 | 9000070 | atssc-scdata | 2018-12-24 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-00040 | 9000072 | atssc-scdata | 2018-11-29 | 98875 |
| C-2018-2019-Q4-00041 | 9000075 | atssc-scdata | 2019-01-09 | 124526 |
| C-2018-2019-Q4-00042 | 9000075 | atssc-scdata | 2019-01-09 | 124526 |
| C-2018-2019-Q4-00043 | 9000076 | atssc-scdata | 2019-01-10 | 20396.5 |
| C-2018-2019-Q4-00044 | 9000076 | atssc-scdata | 2019-01-10 | 20396.5 |
| C-2018-2019-Q4-00045 | 9000077 | atssc-scdata | 2019-01-10 | 180800 |
| C-2018-2019-Q4-00046 | 9000078 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 108480 |
| C-2018-2019-Q4-00047 | 9000079 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 53675 |
| C-2018-2019-Q4-00050 | 9000082 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 108480 |
| C-2018-2019-Q4-00051 | 9000082 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 108480 |
| C-2018-2019-Q4-00052 | 9000084 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 78365.5 |
| C-2018-2019-Q4-00053 | 9000084 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 78365.5 |
| C-2018-2019-Q4-00054 | 9000085 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 77687.5 |
| C-2018-2019-Q4-00055 | 9000086 | atssc-scdata | 2019-02-19 | 42940 |
| C-2018-2019-Q4-00056 | 9000087 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 53675 |
| C-2018-2019-Q4-00057 | 9000088 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 122379 |
| C-2018-2019-Q4-00058 | 9000088 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 122379 |
| C-2018-2019-Q4-00060 | 9000090 | atssc-scdata | 2019-02-13 | 48307.5 |
| C-2018-2019-Q4-00061 | 9000090 | atssc-scdata | 2019-02-13 | 48307.5 |
| C-2018-2019-Q4-00062 | 9000091 | atssc-scdata | 2019-02-20 | 21470 |
| C-2018-2019-Q4-00069 | 9000099 | atssc-scdata | 2019-03-22 | 180800 |
| C-2019-2020-Q1-00028 | 9000064 | atssc-scdata | 2018-11-01 | 217751 |
| C-2019-2020-Q1-00029 | 9000078 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 62376 |
| C-2019-2020-Q1-00030 | 9000086 | atssc-scdata | 2019-02-19 | 107350 |
| C-2019-2020-Q1-00037 | 9000100 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 64410 |
| C-2019-2020-Q1-00038 | 9000100 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 53964.85 |
| C-2019-2020-Q1-00040 | 9000102 | atssc-scdata | 2019-04-09 | 81360 |
| C-2019-2020-Q1-00041 | 9000102 | atssc-scdata | 2019-04-09 | 33927.12 |
| C-2019-2020-Q1-00042 | 9000103 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 90400 |
| C-2019-2020-Q1-00043 | 9000103 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 47008 |
| C-2019-2020-Q1-00048 | 9000111 | atssc-scdata | 2019-05-31 | 64410 |
| C-2018-2019-Q4-00039 | 9000074 | atssc-scdata | 2019-01-04 | 37290 |
| C-2019-2020-Q2-00013 | 9000071 | atssc-scdata | 2018-12-19 | 153510.51 |
| C-2019-2020-Q2-00014 | 9000074 | atssc-scdata | 2019-01-04 | 84194.61 |
| C-2019-2020-Q2-00015 | 9000075 | atssc-scdata | 2019-01-09 | 188936 |
| C-2019-2020-Q2-00016 | 9000085 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 127407.5 |
| C-2019-2020-Q2-00017 | 9000088 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 105235.21 |
| C-2019-2020-Q2-00019 | 9000118 | atssc-scdata | 2019-07-15 | 32205 |
| C-2019-2020-Q3-00026 | 9000062 | atssc-scdata | 2018-11-14 | 123328.2 |
| C-2019-2020-Q3-00028 | 9000063 | atssc-scdata | 2018-11-06 | 195688.88 |
| C-2019-2020-Q3-00029 | 9000071 | atssc-scdata | 2018-12-19 | 123964.4 |
| C-2019-2020-Q3-00030 | 9000074 | atssc-scdata | 2019-01-04 | 24530.61 |
| C-2019-2020-Q3-00031 | 9000075 | atssc-scdata | 2019-01-09 | 153972.11 |
| C-2019-2020-Q3-00032 | 9000084 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 41469.31 |
| C-2019-2020-Q3-00033 | 9000085 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 83281 |
| C-2019-2020-Q3-00035 | 9000099 | atssc-scdata | 2019-03-29 | 224192 |
| C-2019-2020-Q4-00014 | 9000079 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 15597.95 |
| C-2019-2020-Q4-00022 | 9000111 | atssc-scdata | 2019-06-05 | 11744.09 |
| C-2019-2020-Q3-00048 | 9000077 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 223288 |
| C-2019-2020-Q3-00049 | 9000077 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 172239.12 |
| C-2018-2019-Q3-00025 | 9000063 | atssc-scdata | 2018-11-06 | 90400 |
| C-2018-2019-Q3-00024 | 9000062 | atssc-scdata | 2018-11-16 | 45200 |
| C-2018-2019-Q3-00026 | 9000064 | atssc-scdata | 2018-11-01 | 113000 |
| C-2018-2019-Q3-00029 | 9000069 | atssc-scdata | 2018-11-22 | 94016 |
| C-2018-2019-Q3-00033 | 9000072 | atssc-scdata | 2018-12-17 | 39550 |
| C-2018-2019-Q3-00032 | 9000072 | atssc-scdata | 2018-11-29 | 39550 |
| C-2018-2019-Q3-00031 | 9000071 | atssc-scdata | 2018-12-19 | 64636 |
| C-2018-2019-Q3-00027 | 9000065 | atssc-scdata | 2018-12-20 | 72320 |
| C-2018-2019-Q3-00030 | 9000070 | atssc-scdata | 2018-12-24 | 31075 |
| C-2018-2019-Q3-00034 | 9000077 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 190744 |
| C-2018-2019-Q3-00035 | 9000078 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 54240 |
| C-2015-2016-Q3-00021 | 7004633 | atssc-scdata | 2015-11-16 | 156222.5 |
| C-2015-2016-Q4-00020 | 7004633 | atssc-scdata | 2015-11-16 | 201303.85 |
| C-2016-2017-Q2-00012 | 7004633 | atssc-scdata | 2015-11-16 | 398255.79 |
| C-2018-2019-Q3-01000 | 9000062 | atssc-scdata | 2018-11-17 | 0 |
| C-2018-2019-Q3-01209 | 9000063 | atssc-scdata | 2018-11-06 | 0 |
| C-2019-2020-Q1-01210 | 9000064 | atssc-scdata | 2018-11-01 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01211 | 9000065 | atssc-scdata | 2018-12-20 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01213 | 9000069 | atssc-scdata | 2018-11-22 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01213 | 9000071 | atssc-scdata | 2018-12-19 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01214 | 9000072 | atssc-scdata | 2018-11-29 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01215 | 9000074 | atssc-scdata | 2019-01-04 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01216 | 9000075 | atssc-scdata | 2019-01-09 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01217 | 9000076 | atssc-scdata | 2019-01-10 | 0 |
| C-2018-2019-Q3-00002 | 3000163 | atssc-scdata | 2018-10-12 | 1378600.0 |
| C-2018-2019-Q4-00001 | 3000163 | atssc-scdata | 2018-10-12 | 2998970 |
| C-2019-2020-Q1-01219 | 9000078 | atssc-scdata | 2018-12-27 | 0 |
| C-2019-2020-Q4-01220 | 9000079 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01221 | 9000082 | atssc-scdata | 2019-01-07 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01222 | 9000084 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01223 | 9000085 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 0 |
| C-2019-2020-Q1-01224 | 9000086 | atssc-scdata | 2019-02-19 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01225 | 9000087 | atssc-scdata | 2019-01-21 | 0 |
| C-2019-2020-Q2-01226 | 9000088 | atssc-scdata | 2019-02-04 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01228 | 9000090 | atssc-scdata | 2019-02-13 | 0 |
| C-2018-2019-Q4-01229 | 9000091 | atssc-scdata | 2019-02-20 | 0 |
| C-2019-2020-Q3-01230 | 9000099 | atssc-scdata | 2019-03-29 | 0 |
| C-2019-2020-Q1-01231 | 9000100 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 0 |
| C-2019-2020-Q1-01233 | 9000102 | atssc-scdata | 2019-04-09 | 0 |
| C-2019-2020-Q1-01238 | 9000103 | atssc-scdata | 2019-04-03 | 0 |
| C-2019-2020-Q4-01241 | 9000111 | atssc-scdata | 2019-06-05 | 0 |
| C-2019-2020-Q2-01266 | 9000118 | atssc-scdata | 2019-07-15 | 0 |
| C-2016-2017-Q4-00689 | 7200001054 | aafc-aac | 2016-04-01 | 50894 |
| C-2016-2017-Q4-00688 | 7200001053 | aafc-aac | 2016-04-01 | 217266.3 |
| C-2011-2012-Q3-00011 | CP20987 | acoa-apeca | 2011-10-26 | 18441.6 |
| C-2012-2013-Q1-00021 | CP20987 | acoa-apeca | 2012-04-17 | 45069.28 |
| C-2015-2016-Q4-00022 | 2014002812 | cbsa-asfc | 2014-03-28 | 380056.0 |
| C-2015-2016-Q4-00058 | 2016002688 | cbsa-asfc | 2016-03-18 | 246114.0 |
| C-2018-2019-Q2-00064 | 2019001032 | cbsa-asfc | 2018-07-19 | 400000.0 |
| C-2016-2017-Q4-00211 | 2016002688 | cbsa-asfc | 2016-03-18 | 369171.0 |
| C-2020-2021-Q2-00219 | 2019001032 | cbsa-asfc | 2018-07-19 | 626000.0 |
| C-2014-2015-Q1-117 | 2015000539 | cbsa-asfc | 2014-06-13 | 65029.11 |
| C-2013-2014-Q3-118 | 2014002122 | cbsa-asfc | 2013-12-12 | 95338.1 |
| C-2012-2013--Q4-119 | 2013004253 | cbsa-asfc | 2013-02-25 | 168799.4 |
| C-2013-2014-Q4-120 | 2013004253 | cbsa-asfc | 2013-02-25 | 435732.63 |
| C-2019-2020-Q4-00028 | 17-0056A | cer-rec | 2020-03-17 | 630000.0 |
| C-2017-2018-Q2-00013 | 17-0045 | cer-rec | 2017-08-30 | 50000.0 |
| C-2017-2018-Q2-00016 | 17-0071 | cer-rec | 2017-08-16 | 104790.0 |
| C-2017-2018-Q1-00051 | 14-0244 | cer-rec | 2017-05-08 | 1898820.0 |
| C-2017-2018-Q1-00070 | 17-0095 | cer-rec | 2017-06-07 | 10276.88 |
| C-2017-2018-Q2-00031 | 14-0244 | cer-rec | 2017-09-26 | 1998570.0 |
| C-2017-2018-Q3-00039 | 17-0056A | cer-rec | 2017-12-18 | 210000.0 |
| C-2021-2022-Q4-00022 | 21-0106 | cer-rec | 2022-01-18 | 40000 |
| C-2021-2022-Q4-00047 | 21-0061B | cer-rec | 2022-03-07 | 105000 |
| C-2011-2012-Q2-00171 | 2012001666 | cra-arc | 2011-07-11 | 24888.02 |
| C-2011-2012-Q2-00325 | 2012002265 | cra-arc | 2011-08-19 | 24888.0 |
| C-2014-2015-Q2-00097 | 2015001055 | cra-arc | 2014-08-25 | 56850.3 |
| C-2021-2022-Q1-00012 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 640186.81 |
| C-2021-2022-Q2-00021 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 849960.01 |
| C-2021-2022-Q4-00116 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-23 | 1409392.51 |
| C-2021-2022-Q4-00120 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 1059733.21 |
| C-2021-2022-Q4-00198 | 3000659195 | cfia-acia | 2018-04-03 | 1174160.4 |
| C-2022-2023-Q1-00082 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-23 | 1521262.52 |
| C-2022-2023-Q2-00148 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-23 | 1683700.02 |
| C-2022-2023-Q2-00156 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 1323254.3 |
| C-2022-2023-Q3-00008 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-23 | 1807937.87 |
| C-2022-2023-Q4-00016 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 1468730.5 |
| C-2022-2023-Q4-00026 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-23 | 2786517.87 |
| C-2023-2024-Q1-00020 | 3000710045 | cfia-acia | 2020-06-10 | 1870286.17 |
| C-2023-2024-Q4-00040 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-25 | 2876748.37 |
| C-2024-2025-Q2-00072 | 3000724698 | cfia-acia | 2021-03-25 | 2672509.92 |
| C-2005-2006-Q2-00075 | 45159748 | pch | 2005-07-27 | 24342.5 |
| C-2006-2007-Q1-00075 | 45177785 | pch | 2006-05-08 | 12165.9 |
| C-2006-2007-Q3-00020 | 45189056 | pch | 2006-10-23 | 82680.0 |
| C-2006-2007-Q3-00024 | 45189273 | pch | 2006-10-18 | 48563.9 |
| C-2006-2007-Q3-00121 | 45192510 | pch | 2006-12-07 | 82680.0 |
| C-2006-2007-Q4-00086 | 45195574 | pch | 2007-01-25 | 44149.0 |
| C-2007-2008-Q1-00058 | 45203822 | pch | 2007-04-16 | 44149.0 |
| C-2007-2008-Q1-00068 | 45204076 | pch | 2007-05-01 | 75684.0 |
| C-2007-2008-Q2-00026 | 45210165 | pch | 2007-07-23 | 25710.3 |
| C-2007-2008-Q2-00064 | 45211397 | pch | 2007-07-30 | 37842.0 |
| C-2007-2008-Q2-00145 | 45215051 | pch | 2007-09-24 | 129850.0 |
| C-2007-2008-Q4-00044 | 45222932 | pch | 2008-01-21 | 475534.29 |
| C-2007-2008-Q4-00213 | 45226369 | pch | 2008-03-01 | 48189.75 |
| C-2008-2009-Q3-00108 | 20080471 | pch | 2008-11-10 | 63000.0 |
| C-2009-2010-Q1-00124 | 20080747 | pch | 2009-04-01 | 70087.5 |
| C-2009-2010-Q1-00126 | 20080471 | pch | 2008-11-10 | 74182.5 |
| C-2009-2010-Q1-00163 | 45215051 | pch | 2007-09-24 | 319725.0 |
| C-2009-2010-Q2-00002 | 45222932 | pch | 2008-01-21 | 675018.75 |
| C-2009-2010-Q3-00113 | 20080747 | pch | 2009-04-01 | 137371.5 |
| C-2009-2010-Q4-00005 | 45222932 | pch | 2008-01-21 | 777183.75 |
| C-2009-2010-Q4-00218 | 20090592 | pch | 2010-02-08 | 113641.5 |
| C-2009-2010-Q4-00219 | 20090852 | pch | 2010-02-08 | 98116.2 |
| C-2010-2011-Q1-00076 | 20100088 | pch | 2010-06-29 | 35043.75 |
| C-2016-2017-Q2-00021 | 182157 | cihr-irsc | 2016-08-29 | 24995.6 |
| C-2015-2016-Q4-00027 | 182123 | cihr-irsc | 2016-02-24 | 23730.0 |
| C-2016-2017-Q3-00008 | 182157 | cihr-irsc | 2016-08-29 | 37493.4 |
| C-2016-2017-Q3-00067 | 182178 | cihr-irsc | 2016-12-05 | 24995.6 |
| C-2016-2017-Q4-00035 | 182178 | cihr-irsc | 2016-12-05 | 37493.0 |
| C-2016-2017-Q4-00052 | 182201 | cihr-irsc | 2017-03-13 | 24996.0 |
| C-2016-2017-Q4-00053 | 182202 | cihr-irsc | 2017-03-22 | 700238.0 |
| C-2017-2018-Q4-00019 | 182202 | cihr-irsc | 2018-01-31 | 1400477.0 |
| C-2020-2021-Q1-00010 | 182343 | cihr-irsc | 2020-06-04 | 198022.33 |
| C-2020-2021-Q4-00020 | 182343 | cihr-irsc | 2020-06-04 | 258867.18 |
| C-2021-2022-Q3-00015 | 182343 | cihr-irsc | 2020-06-04 | 476802.37 |
| C-2021-2022-Q4-00019 | 182343 | cihr-irsc | 2020-06-04 | 609554.77 |
| C-2022-2023-Q2-00006 | 182343 | cihr-irsc | 2020-06-04 | 742307 |
| C-2023-2024-Q1-00010 | 182485 | cihr-irsc | 2023-04-17 | 86060.8 |
| C-2018-2019-Q3-00039 | 87055170310 | cnsc-ccsn | 2018-02-28 | 411952.8 |
| C-2019-2020-Q1-00041 | 87055170310 | cnsc-ccsn | 2018-02-28 | 451819.2 |
| C-2017-2018-Q2-00017 | 87055170032 | cnsc-ccsn | 2017-07-21 | 257075.0 |
| C-2017-2018-Q2-00055 | 87055160188 | cnsc-ccsn | 2016-11-08 | 268488.0 |
| Q3_Contracts_017 | 87055160188 | cnsc-ccsn | 2016-11-08 | 178992.0 |
| C-2017-2018-Q4-00014 | 87055170310 | cnsc-ccsn | 2018-02-28 | 279064.8 |
| C-2017-2018-Q4-00069 | 87055160188 | cnsc-ccsn | 2016-11-08 | 357984.0 |
| C-2017-2018-Q4-00080 | 87055170032 | cnsc-ccsn | 2017-07-21 | 514150.0 |
| C-2024-2025-Q4-00047 | 25-0207 | crtc | 2025-01-27 | 143491.92 |
| C-2025-2026-Q2-00020 | 25-0207 | crtc | 2025-01-27 | 121416.24 |
| C-2025-2026-Q2-00026 | 26-0121 | crtc | 2025-08-18 | 48845.98 |
| C-2025-2026-Q2-00027 | 26-0135 | crtc | 2025-09-22 | 124559.32 |
| C-2025-2026-Q3-00023 | 26-0121 | crtc | 2025-08-18 | 96406.54 |
| C-2025-2026-Q3-00024 | 26-0121 | crtc | 2025-08-18 | 96406.54 |
| C-2025-2026-Q4-00030 | 26-0135 | crtc | 2025-09-22 | 170760.39 |
| C-2025-2026-Q4-00031 | 26-0135 | crtc | 2025-09-22 | 170760.39 |
| C-2020-2021-Q2-00035 | 5X001-20-0397 | cas-satj | 2020-09-03 | 39920.64 |
| C-2020-2021-Q3-00044 | 5X001-20-0741 | cas-satj | 2020-12-22 | 39979.4 |
| C-2021-2022-Q2-00033 | 5X001-21-0447 | cas-satj | 2021-09-23 | 66444 |
| C-2021-2022-Q3-00010 | 5X001-21-0563 | cas-satj | 2021-11-10 | 85654 |
| C-2022-2023-Q2-00005 | 5X001-22-0399 | cas-satj | 2022-08-12 | 86377.2 |
| C-2022-2023-Q2-00006 | 5X001-22-0401 | cas-satj | 2022-08-03 | 73088.4 |
| C-2023-2024-Q3-00010 | 5X001-23-0492 | cas-satj | 2023-11-07 | 44544.5 |
| C-2023-2024-Q4-00014 | 5X001-23-0492 | cas-satj | 2023-11-07 | 27716.64 |
| C-2018-2019-Q4-00024 | 4001201 | fin | 2019-02-21 | 242215.5 |
| C-2017-2018-Q1-00011 | 4001201 | fin | 2017-06-01 | 80738.5 |
| C-2017-2018-Q4-00047 | 4001201 | fin | 2018-03-28 | 161477.0 |
| C-HIST-2015-2016-Q3-00012 | 4000775 | fin | 2015-11-15 | 25000.0 |
| C-2019-2020-Q4-00009 | 4001201 | fin | 2020-01-23 | 322954.0 |
| C-2018-2019-Q3-00013 | 3517096 | infc | 2018-10-26 | 28250.0 |
| C-2022-2023-Q4-00052 | 3000759123 | elections | 2023-01-09 | 24144.75 |
| C-2010-2011-Q4-00604 | 9521-10-0024 | esdc-edsc | 2011-01-26 | 24980.23 |
| C-2011-2012-Q2-00146 | 9277-10-0001 | esdc-edsc | 2011-08-17 | 76329.75 |
| C-2011-2012-Q3-00329 | 9042-11-0004/01 | esdc-edsc | 2011-11-21 | 158392.1 |
| C-2011-2012-Q3-00374 | 9088-11-0007 | esdc-edsc | 2011-11-21 | 470232.0 |
| C-2011-2012-Q4-00208 | 9277-10-0001/01 | esdc-edsc | 2011-08-22 | 196980.0 |
| C-2011-2012-Q4-00550 | 9042-11-0004/02 | esdc-edsc | 2011-11-21 | 254611.6 |
| C-2012-2013-Q2-00220 | 9042-11-0004/03 | esdc-edsc | 2011-11-21 | 292749.1 |
| C-2012-2013-Q4-00047 | 7877-12-0002 | esdc-edsc | 2013-02-28 | 283450.0 |
| C-2012-2013-Q4-00218 | 9876-12-0012 | esdc-edsc | 2013-02-07 | 104737.5 |
| C-2012-2013-Q4-00349 | 8046-12-0001 | esdc-edsc | 2013-02-05 | 12999.52 |
| C-2012-2013-Q4-00385 | 9474-12-0031 | esdc-edsc | 2013-01-02 | 24997.35 |
| C-2021-2022-Q1-00053 | 4500008200 | esdc-edsc | 2021-06-07 | 165357.05 |
| C-2021-2022-Q3-00054 | 4500008200 | esdc-edsc | 2021-06-07 | 367460.11 |
| C-2022-2023-Q3-00021 | 4500008200 | esdc-edsc | 2021-06-07 | 306957.8 |
| C-2022-2023-Q4-00067 | 4500008200 | esdc-edsc | 2021-06-07 | 521369.16 |
| C-2023-2024-Q1-00022 | 4500008200 | esdc-edsc | 2021-06-07 | 321313.61 |
| C-2023-2024-Q3-00164 | 4500012221 | esdc-edsc | 2023-09-27 | 64321.61 |
| C-2023-2024-Q3-00315 | 4500012423 | esdc-edsc | 2023-11-09 | 23749.93 |
| C-2023-2024-Q4-00206 | 4500012423 | esdc-edsc | 2023-11-09 | 56365.12 |
| C-2022-2023-Q4-01001 | 4500011426 | esdc-edsc | 2023-03-29 | 22972.01 |
| C-2023-2024-Q1-01002 | 4500011426 | esdc-edsc | 2023-03-29 | 0.0 |
| C-2024-2025-Q2-00065 | 4500012423 | esdc-edsc | 2023-11-09 | 23693.37 |
| C-2023-2024-Q3-02015 | 4500012221 | esdc-edsc | 2023-09-27 | 127494.62 |
| C-2024-2025-Q3-00040 | 4500010761 | esdc-edsc | 2022-11-14 | 73480.76 |
| C-2024-2025-Q3-00043 | 4500010970 | esdc-edsc | 2022-12-29 | 51738.75 |
| C-2024-2025-Q3-00048 | 4500011309 | esdc-edsc | 2023-03-17 | 189413.5 |
| C-2024-2025-Q3-00123 | 4500013605 | esdc-edsc | 2024-06-26 | 24269.92 |
| C-2024-2025-Q3-00178 | 4500014114 | esdc-edsc | 2024-10-08 | 120022.4 |
| C-2024-2025-Q3-00227 | 4500014192 | esdc-edsc | 2024-10-23 | 111414.22 |
| C-2024-2025-Q3-00228 | 4500014193 | esdc-edsc | 2024-10-23 | 117032.04 |
| C-2024-2025-Q3-00230 | 4500014195 | esdc-edsc | 2024-10-23 | 118305.83 |
| C-2024-2025-Q3-00281 | 4500014328 | esdc-edsc | 2024-11-18 | 90562.36 |
| C-2024-2025-Q4-00171 | 4500012925 | esdc-edsc | 2024-02-12 | 268550.48 |
| C-2024-2025-Q4-00306 | 4500014114 | esdc-edsc | 2024-10-08 | 180033.6 |
| C-2024-2025-Q4-00363 | 4500014553 | esdc-edsc | 2024-12-20 | 156044.07 |
| C-2024-2025-Q4-00382 | 4500014610 | esdc-edsc | 2025-01-06 | 179181.64 |
| C-2024-2025-Q4-00477 | 4500014823 | esdc-edsc | 2025-02-04 | 39463.67 |
| C-2024-2025-Q4-00479 | 4500014828 | esdc-edsc | 2025-02-04 | 39463.67 |
| C-2024-2025-Q4-00480 | 4500014829 | esdc-edsc | 2025-02-04 | 19731.83 |
| C-2024-2025-Q4-00483 | 4500014833 | esdc-edsc | 2025-02-04 | 39463.67 |
| C-2024-2025-Q4-00495 | 4500014849 | esdc-edsc | 2025-02-06 | 179181.64 |
| C-2024-2025-Q4-00502 | 4500014864 | esdc-edsc | 2025-02-07 | 130036.73 |
| C-2024-2025-Q4-00504 | 4500014867 | esdc-edsc | 2025-02-07 | 130036.73 |
| C-2025-2026-Q1-00134 | 4500015435 | esdc-edsc | 2025-04-16 | 213472.1 |
| C-2025-2026-Q1-00279 | 4500015884 | esdc-edsc | 2025-06-23 | 117033.05 |
| C-2025-2026-Q1-00282 | 4500015887 | esdc-edsc | 2025-06-24 | 134386.23 |
| C-2025-2026-Q1-00284 | 4500015893 | esdc-edsc | 2025-06-25 | 134386.23 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00079 | 4500014114 | esdc-edsc | 2024-10-08 | 272778.18 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00094 | 4500014553 | esdc-edsc | 2024-12-20 | 233065.84 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00096 | 4500014610 | esdc-edsc | 2025-01-06 | 267623.85 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00100 | 4500014849 | esdc-edsc | 2025-02-06 | 267623.85 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00101 | 4500014867 | esdc-edsc | 2025-02-07 | 207058.48 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00201 | 4500015999 | esdc-edsc | 2025-07-22 | 82690.02 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00211 | 4500016017 | esdc-edsc | 2025-07-29 | 117033.05 |
| C-2025‑2026‑Q2‑00231 | 4500016063 | esdc-edsc | 2025-08-12 | 81022.88 |
| C-2025-2026-Q3-00145 | 4500015893 | esdc-edsc | 2025-06-25 | 59727.22 |
| C-2012-2013-Q1-49832 | K7A41-12-1016 | ec | 2012-05-30 | 182000.0 |
| C-2012-2013-Q1-50091 | K7A41-12-2023 | ec | 2012-06-29 | 145600.0 |
| C-2012-2013-Q2-50137 | K7A41-12-1015 | ec | 2012-07-06 | 204480.0 |
| C-2012-2013-Q3-50972 | K7A41-12-1021 | ec | 2012-10-16 | 127800.0 |
| C-2012-2013-Q3-51139 | K7A41-12-2033 | ec | 2012-11-02 | 72800.0 |
| C-2013-2014-Q1-53476 | K7A41-13-2005 | ec | 2013-04-08 | 145600.0 |
| C-2013-2014-Q1-54048 | K7A41-13-1006 | ec | 2013-05-31 | 127800.0 |
| C-2013-2014-Q1-54050 | K7A41-13-1005 | ec | 2013-05-31 | 230040.0 |
| C-2013-2014-Q1-54057 | K7A41-13-1008 | ec | 2013-05-31 | 218400.0 |
| C-2014-2015-Q1-58490 | KW405-14-3216 | ec | 2014-06-26 | 21726.0 |
| C-2019-2020-Q2-0006 | 06002-20-0024/001 | fintrac-canafe | 2019-08-28 | 74580.0 |
| C-2012-2013-Q3-0007 | 06002-12-0198 | fintrac-canafe | 2012-11-05 | 22035.0 |
| C-2017-2018-Q3-0002 | 06002-18-0052 | fintrac-canafe | 2017-10-12 | 18080.0 |
| C-2021-2022-Q1-00082 | 6002210082 | fintrac-canafe | 2021-01-28 | 158482 |
| C-2021-2022-Q4-00029 | 6002220029 | fintrac-canafe | 2021-07-21 | 109045 |
| C-2020-2021-Q4-00082 | 6002210082 | fintrac-canafe | 2021-01-28 | 105655 |
| C-2021-2022-Q2-00029 | 6002220029 | fintrac-canafe | 2021-07-21 | 109045 |
| C-2021-2022-Q2-00108 | 6002210108 | fintrac-canafe | 2020-04-01 | 179670 |
| C-2022-2023-Q3-00029 | 6002220029 | fintrac-canafe | 2021-07-20 | 109045 |
| C-2014-2015-Q1-01165 | F7047-130127 | dfo-mpo | 2013-10-29 | 100119.04 |
| C-2013-2014-Q1-01224 | FP802-120007 | dfo-mpo | 2012-04-19 | 183456.0 |
| C-2013-2014-Q1-01347 | FP802-130015 | dfo-mpo | 2013-06-20 | 113750.0 |
| C-2013-2014-Q1-01493 | FP858-130005 | dfo-mpo | 2013-04-16 | 111439.0 |
| C-2013-2014-Q1-01494 | FP858-130005 | dfo-mpo | 2013-04-16 | 144465.5 |
| C-2013-2014-Q2-00990 | F7047-130121 | dfo-mpo | 2013-09-18 | 18574.08 |
| C-2013-2014-Q2-01004 | F7048-130057 | dfo-mpo | 2013-07-30 | 21875.0 |
| C-2013-2014-Q2-01062 | FP802-130015-1 | dfo-mpo | 2013-07-18 | 0.0 |
| C-2013-2014-Q2-01066 | FP802-130030 | dfo-mpo | 2013-07-15 | 0.0 |
